了解常见塑料雾度值百分比

| 聚合物名称 | 最小值 (%) | 最大值 (%) |
| 无定形 TPI,中等热度,透明 | 2.00 | 2.00 |
| 无定形 TPI,中等热度,透明(食品接触批准) | 2.00 | 2.00 |
| 无定形 TPI,中热,透明(粉末状) | 2.00 | 2.00 |
| 双醋酸纤维素-光泽膜 | 0.70 | 0.70 |
| 二醋酸纤维素-Integuard 薄膜 | 0.00 | 4.00 |
| 二醋酸纤维素哑光膜 | 72.00 | 72.00 |
| 双醋酸纤维素贴窗膜(食品级) | 1.1 | 1.1 |
| 纤维素二醋酸酯色薄膜 | 2.10 | 2.10 |
| 二醋酸纤维素-高滑膜 | 0.70? | 0.70? |
| 二醋酸纤维素-半音薄膜 | 63.00? | 63.00 |
| ECTFE - 乙烯氯三氟乙烯 | 4.00? | 4.00? |
| EVA - 乙烯醋酸乙烯酯 | 5.10? | 5.10? |
| EVOH - 乙烯乙烯醇 | 0.50? | 1.90? |
| HDPE - 高密度聚乙烯 | 6.00? | 6.00? |
| 离聚物(乙烯-丙烯酸甲酯共聚物) | 4.00? | 27.00? |
| LDPE - 低密度聚乙烯 | 1.30? | 27.50? |
| LLDPE - 线性低密度聚乙烯 | 0.80? | 28.00? |
| PC - 聚碳酸酯,耐高温 | 1.00 | 1.00 |
| PETG - 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 0.30? | 0.60? |
| PFA - 全氟烷氧基 | 4.00? | 4.00? |
| 笔尝础,热封层 | 2.00 | 2.00? |
| 笔尝础、高温薄膜 | 2.00? | 2.20? |
| PMMA - 聚甲基丙烯酸甲酯/亚克力 | 1.00? | 96.00 |
| 笔惭惭础(亚克力)耐高温 | 2.00? | 2.00? |
| 笔惭惭础(亚克力)冲击改性 | 1.50? | 7.20 |
| 笔笔(聚丙烯)共聚物 | 2.00? | 2.00? |
| 笔笔(聚丙烯)均聚物 | 11.00? | 11.00? |
| 笔厂(聚苯乙烯)水晶 | 2.00? | 2.00? |
| 笔厂,高温 | 1.00? | 1.00? |
| 笔痴颁,塑化 | 3.00? | 5.00? |
| SAN - 苯乙烯丙烯腈 | 0.45? | 0.80? |
| SMMA - 苯乙烯甲基丙烯酸甲酯 | 0.27 | 0.30? |





